Прайс на ремонт и строительство для промышленных зданий
Скачать прайс-лист на ремонт и строительство для промышленных зданий
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Выемка песчаного грунта вручную | м3 | 1200 |
| Выемка глинистого грунта вручную | м3 | 1300 |
| Выемка тяжелого или промерзшего грунта вручную | м3 | 1400 |
| Разработка грунта: изменение уровня пола в здании | м3 | 1400 |
| Засыпка траншей и пазух котлованов вручную с послойным уплотнением | м3 | 950 |
| Выемка песчаного грунта механизированная | м3 | 250 |
| Выемка глинистого грунта механизированная | м3 | 300 |
| Выемка тяжёлого или промёрзшего грунта механизированная | м3 | 350 |
| Засыпка траншей и пазух котлованов механизированная с послойным уплотнением | м3 | 650 |
| Погрузка и вывоз грунта самосвалами | т | 300 |
| 2. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ | ||
| Разборка покрытий асфальтобетонных | м3 | 4800 |
| Демонтаж железобетонной плиты пола | м3 | 5500 |
| Демонтаж бетонных полов | м3 | 6000 |
| Устройство песчаной подушки | м3 | 2000 |
| Устройство щебёночной подушки | м3 | 2500 |
| Устройство бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 3000 |
| Устройство температурно-усадочных швов в плите пола | мп | 50 |
| Гидроизоляция, битумная мастика 2 слоя | м2 | 200 |
| Гидроизоляция, пленка п/э 2 слоя | м2 | 50 |
| Теплоизоляция под плитой пола, 1 м шириной по периметру здания - пенополистирол, 100 мм | м2 | 260 |
| Упрочнитель (Кобет 140) 4 кг/м2, толщина 8мм | м2 | 240 |
| Устройство отмостки бетонной В15 с армированием сеткой 5Вр-1/5Вр-1/100/100 сверху и снизу | м3 | 3000 |
| Ремонт отмостки здания (заливка трещин герметиком) | мп | 60 |
| 3. КАРКАС ЗДАНИЯ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | ||
| Монтаж металлической лестницы | т | 60000 |
| Установка монтажный изделий: массой до 20 кг | т | 80000 |
| Профлист покрытия H75-0.8 (оцинкованый) | м2 | 350 |
| Стальные конструкции вспомогательные: окон, ворот, дверей, фасонки, опорные плиты, опорные элементы фонарей, рамы, вентиляторов дымоудаления и др. С245) | т | 80000 |
| Грунтование стальных конструкций, 30м2/т | м2 | 320 |
| Огнезащитная окраска несущих стальных конструкций с пределом огнестойкости R45, 30м2/т | м2 | 800 |
| Огнезащитная окраска несущих стальных конструкций с пределом огнестойкости R90, 30м2/т | м2 | 1000 |
| 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | ||
| Разборка перегородки из кирпича (толщина 120мм+керамическая плитка с двух сторон) | м2 | 500 |
| Демонтаж сэндвич-панелей | м2 | 300 |
| Монтаж сэндвич-панелей толщиной 100 мм (Sterlium или аналог с толщиной покрытия 55 микрон) включая нащельники, крепежи, отделку ворот и дверей (фасонные элементы) | м2 | 800 |
| Монтаж сэндвич-панелей толщиной 120 мм (Sterlium или аналог с толщиной покрытия 55 микрон) включая нащельники, крепежи, отделку ворот и дверей (фасонные элементы) | м2 | 1000 |
| Закладка проема кирпичем | м3 | 3000 |
| Устройство стен из газобетонных блоков t=200 мм | м3 | 490 |
| Монтаж минераловатного утеплителя t=100 мм | м2 | 260 |
| Обшивка стен профлистом по утеплителю, включая нащельники, крепежи, отделку проёмов | м2 | 600 |
| Кладка перегородок армированных из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 700 |
| Устройство перегородок высотой до 3 м из гипсокартонных листов с установкой металлического каркаса и закладкой изоляции | м2 | 690 |
| Устройство перегородок высотой до 3 м из сэндвич-панелей | м2 | 800 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 490 |
| Устройство двойной перегородки из ГКЛ | м2 | 800 |
| Устройство ПВХ перегородки (в цехе) | м2 | 600 |
| Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | м3 | 4800 |
| 5. ПОЛЫ | ||
| Разборка покрытия пола из керамической плитки с очисткой основания | м2 | 200 |
| Демонтаж кислотоупорной плитки (метлахской) с пола | м2 | 150 |
| Устройство бетонной стяжки толщиной 100 мм с приготовлением бетона в построечных условиях | м2 | 400 |
| Цементно-песчаная стяжка толщиной 15 мм | м2 | 300 |
| Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм | м2 | 350 |
| Цементно-песчаная стяжка разуклонка толщиной 60 мм (20-100) | м2 | 550 |
| Заливка выравнивающей смеси слоем до 3 мм | м2 | 260 |
| Бурение отверстий в бетонном полу до Ф100 | шт. | 600 |
| Устройство штроб в бетонном полу для прокладки канализации Ф110 | мп | 600 |
| Заделка штроб в бетонном полу для прокладки канализации Ф110 | мп | 300 |
| Устройство покрытий из керамических плиток на плиточном клее | м2 | 850 |
| Устройство покрытий усложненной формы из керамических плиток на плиточном клее | м2 | 950 |
| Устройство наливного полимерного покрытия | м2 | 360 |
| Устройство стяжки андезитовой (замазка) толщиной 5 мм | м2 | 300 |
| Устройство покрытия из кислотоупорной плитки | м2 | 950 |
| Шлифовка бетонной поверхности плиты пола | м2 | 200 |
| Грунтование поверхности за 2 раза эпоксидной грунтовкой | м2 | 60 |
| Устройство линолеума | м2 | 200 |
| Укладка плитки на лестницы и крыльца | м2 | 140 |
| Устройство напольных покрытий из плитки ПВХ с проклейкой швов | м2 | 600 |
| Устройство ПВХ плинтусов | мп | 120 |
| Устройство плинтусов из порезанной керамической плитки на плиточном клее | мп | 200 |
| Ремонт стяжки | м2 | 260 |
| Ремонт термошвов бетонного пола герметиком | мп | 80 |
| Ремонт трещин и сколов бетона с раскрытием до 3 см | мп | 420 |
| 6. КРОВЛЯ | ||
| Полиэтиленовый лист с пароизоляцией 150 микрон | м2 | 60 |
| Устройство теплоизоляции t=110мм (110кг/м3) + 40мм (180кг/м3) | м2 | 450 |
| Устройство бетонной стяжки h-25 мм | м2 | 300 |
| ПВХ мембрана "Alcorplan" t=1,2 мм армированная | м2 | 280 |
| Ремонт мест примыкания кровли к парапетам | мп | 600 |
| Устранение протечек кровли путем установки заплаток | шт. | 800 |
| Устройство проходки сквозь кровлю | м2 | 2400 |
| Ремонт обогрева кровельных ливнестоков | шт. | 2000 |
| Чистка кровельных ливнестоков | шт. | 6500 |
| Установка нащельников/ ветровой планки | мп | 260 |
| 7. ВОРОТА, ДВЕРИ И ОКНА | ||
| Установка секционных ворот с калиткой 3000х3000 | шт. | 8000 |
| Изготовление и установка ворот из профлиста | м2 | 2250 |
| Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 м2 трёхстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 2500 |
| Установка противопожарных штор 3000х3000 | шт. | 16000 |
| Установка металлической внутренней двери | шт. | 4500 |
| Установка доводчика на внутреннюю дверь | шт. | 1200 |
| Герметизация дверного проема (запенивание) | компл. | 500 |
| Установка наличников | компл. | 1200 |
| Врезка дверных замков | шт. | 450 |
| Врезка замков в шкафы | шт. | 350 |
| Ремонт дверей (укрепление) | шт. | 1200 |
| Ремонт окон (укрепление) | шт. | 1200 |
| Установка/ремонт дверных ручек | шт. | 260 |
| Замена/ремонт дверных петель | шт. | 360 |
| 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 150 |
| Демонтаж кафельной, кислотоупорной плитки (метлахской) со стен | м2 | 100 |
| Демонтаж керамической плитки стены | м2 | 100 |
| Отбивка старой штукатурки стен | м2 | 150 |
| Обшивка стен ГК листами (в 1 слой) с установкой каркаса | м2 | 390 |
| Обшивка стен ГК листами (в 2 слоя) с установкой каркаса | м2 | 440 |
| Обшивка откосов ГК листами (в 1 слой) с установкой каркаса | м2 | 560 |
| Штукатурка стен внутри здания | м2 | 400 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором до 10 мм | м2 | 300 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором до 20 мм | м2 | 350 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором до 50 мм | м2 | 450 |
| Грунтование бетонных стен грунтовкой Бетоноконтакт | м2 | 60 |
| Штукатурка откосов | мп | 300 |
| Шпатлевка поверхностей стен под покраску | м2 | 240 |
| Шпатлевка откосов | мп | 220 |
| Штукатурка кирпичных фасадов при толщине слоя до 30 мм по сетке с её креплением | м2 | 400 |
| Облицовка стен керамическими плитками | м2 | 850 |
| Облицовка стен керамической плиткой на высоту 2,4м | м2 | 850 |
| Нанесение эпоксидной шпаклевки Stonset PM5 | м2 | 260 |
| Нанесение праймера HT Primer | м2 | 100 |
| Нанесение слоя Stonglaze VSR EPX | м2 | 200 |
| Нанесение финишного слоя Stonglaze VSR URE | м2 | 200 |
| Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа "Armstrong" с установкой направляющих и деталей крепления | м2 | 300 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с установкой металлокаркаса | м2 | 600 |
| 9. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Покраска фасадов за 3 раза | м2 | 320 |
| Покраска потолков краской за 3 раза | м2 | 360 |
| Покраска стен краской за 3 раза | м2 | 320 |
| Покраска металоконструкций | м2 | 460 |
| Покраска фасадов с подготовкой | м2 | 460 |
| Покраска цоколей | м2 | 320 |
| Окраска потолков водоэмульсионной краской | м2 | 320 |
| Окраска плинтусов | мп | 180 |
| Покраска откосов краской за 3 раза | мп | 240 |
| 10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Установка светильника встраиваемого | шт. | 400 |
| Установка светильника наружного | шт. | 400 |
| Прокладка электрокабеля в штробе (кирп. стена/ бетонная стена) | мп | 90 |
| Прокладка электро кабеля в кабель-канале | мп | 90 |
| Прокладка электро кабеля в гофре | мп | 90 |
| Установка распаечных коробок | шт. | 150 |
| Установка электрических розеток внутренних | шт. | 250 |
| Установка электрических розеток наружных | шт. | 200 |
| Монтаж кабель-канала | м | 60 |
| Монтаж лотка металлического | м | 260 |
| Прокладка кабеля сечением до 6мм2 в лотки и короба | мп | 120 |
| Прокладка кабеля сечением до 16мм2 в лотки и короба | мп | 220 |
| Прокладка кабеля сечением до 35мм2 в лотки и короба | мп | 420 |
| Прокладка кабеля сечением до 70мм2 в лотки и короба | мп | 1200 |
| Прокладка кабеля сечением до 6мм2 по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | мп | 100 |
| Прокладка кабеля сечением до 16мм2 по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | мп | 200 |
| Прокладка кабеля сечением до 35мм2 по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | мп | 400 |
| Кабель прокладываемый по дну канала без креплений сечением до 70мм2 по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | мп | 1000 |
| Кабель прокладываемый по дну канала без креплений сечением до 500мм2 по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | мп | 2400 |
| Установка электрических автоматов | шт. | 250 |
| Монтаж ГРЩ | шт. | 16000 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям | м | 300 |
| 11. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
| Установка унитаза | шт. | 1800 |
| Установка душевой кабины | шт. | 4000 |
| Установка раковины | шт. | 1400 |
| Установка писуара | шт. | 1800 |
| Установка встраимаевых умывальников | шт. | 1600 |
| Установка смесителя | шт. | 750 |
| Установка столешниц | м2 | 1000 |
| Установка подстолий | шт. | 1200 |
| Установка зеркал | шт. | 1100 |
| Устройство трапов к оборудованию | шт. | 800 |
| Прокладка напорных полипропиленовых трубопроводов с постановкой муфтовой арматуры, диаметром до 25 мм | мп | 280 |
| Замена люков, ремонт канализационных, ливневых сетей | шт. | 2000 |
| Монтаж трубы нерж. d304,0х3,0 мм AISI 304L | мп | 8200 |
| Монтаж трубы нерж. d304,0х2,0 мм AISI 304L | мп | 8200 |
| Монтаж трубы нерж. d219,1х2,0 мм AISI 304L | мп | 7800 |
| Монтаж трубы нерж. d219,1х3,0 мм AISI 304L | мп | 7800 |
| Монтаж трубы нерж. d154,0х2,0 мм AISI 304L | мп | 6700 |
| Монтаж трубы нерж. d108,0х2,0 мм AISI 304L | мп | 5400 |
| Монтаж трубы нерж. d57,0х2,0 мм AISI 304L | мп | 3000 |
| Монтаж отводов d57,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 5200 |
| Монтаж отводов d108,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 6700 |
| Монтаж отводов d154,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 7200 |
| Монтаж отводов d219,0х3,0мм AISI 304L 45` | шт. | 8300 |
| Монтаж отводов d304,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 9100 |
| Монтаж тройников d57,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 7900 |
| Монтаж тройников d108,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 8600 |
| Монтаж тройников d154,0х2,0мм AISI 304L 45` | шт. | 9800 |
| Монтаж тройников d219,0х3,0мм AISI 304L 45` | шт. | 10700 |
| Монтаж тройников d304,0х3,0мм AISI 304L 45` | шт. | 11800 |
| Монтаж переходников конц. нерж. d108,0х57х2,0 мм, 304L | шт. | 6900 |
| Монтаж переходников конц. нерж. d154,0х108,0х2,0 мм, 304L | шт. | 7600 |
| Монтаж переходников конц. нерж. d219,0х159,0х2,0 мм, 304L | шт. | 8500 |
| Монтаж переходников конц. нерж. d219,0х108,0х2,0 мм, 304L | шт. | 8400 |
| Монтаж переходников конц. нерж. d304,0х204,0х2,0 мм, 304L | шт. | 9600 |
| Монтаж переходников конц. нерж. d304,0х108,0х2,0 мм, 304L | шт. | 9400 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с учетом фасонных частей (фланцевых соединений) Д200 | мп | 1800 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с учетом фасонных частей (фланцевых соединений) Д150 | мп | 1200 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с учетом фасонных частей (фланцевых соединений) Д80 | мп | 860 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с учетом фасонных частей (фланцевых соединений) Д50 | мп | 460 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с учетом фасонных частей (фланцевых соединений) Д40 | мп | 420 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с учетом фасонных частей (фланцевых соединений) Д15 | мп | 220 |
| Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 | 8500 |
| Теплоизоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс): трубками | м | 300 |
| Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | мп | 40 |
| 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Установка и разборка лесов | м2 | 120 |
| Установка армирующих уголков на внешние углы стен | мп | 40 |
| Пробивка в бетонных стенах борозд под трубопроводы водоснабжения диаметром до 25 мм | мп | 300 |
| Устройство П- образного ограждения высотой 1м и шириной 1м | мп | 400 |
| Заказ контейнера под мусор 27 м3 с вывозом мусора и утилизацией | шт. | 14100 |
| Заказ контейнера под мусор 14 м3 с вывозом мусора и утилизацией | шт. | 7600 |
| Заказ контейнера под мусор 6 м3 с вывозом мусора и утилизацией | шт. | 3600 |
| Перемещение мусора в машины | меш. | 60 |
| Погрузка строительного мусора вручную | т | 825 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | т | 5600 |
| 13. Демонтажные работы | ||
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 150 |
| Демонтаж кафельной, кислотоупорной плитки (метлахской) со стен | м2 | 100 |
| Демонтаж кислотоупорной плитки (метлахской) с пола | м2 | 200 |
| Демонтаж пола из мозайки 150 мм | м3 | 6000 |
| Демонтаж деревянных полов 30 мм | м2 | 400 |
| Демонтаж напольного покрытия | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки пола 100 мм | м3 | 4500 |
| Демонтаж гидроизоляции пола | м2 | 100 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 450 |
| Демонтаж гипсобетонных перегородок | м2 | 500 |
| Демонтаж утепления стен | м2 | 100 |
| Демонтаж окон | м2 | 50 |
| Демонтаж теплоизоляции стен (пенопласт 100 мм, штукатурка по сетке - рабице) | м2 | 200 |
| Демонтаж рулонной наплавляемой гидроизоляции пола | м2 | 150 |
| Демонтаж дополнительного слоя стяжки пола высотой 20-50 мм | м3 | 2700 |
| Расчистка ребристых плит от штукатурки | м2 | 200 |
| Расчистка балок от штукатурки | м2 | 200 |
| Очистка стен, балок и потолка от красок | м2 | 150 |
Заказать бесплатный выезд инженера на ваш объект:














